ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2014
admin Παρ, 02/05/2014 - 13:42
Αυτό είναι το Ψηφοδέλτιο της Δημοτικής μας Κίνησης
| ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ||||||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΝ | ||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | ΛΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 2 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 | ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | ΜΑΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | ΜΑΧΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ | |
| 8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30 | ΜΠΑΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ | ΑΓΛΑΪΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 10 | ΓΙΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 32 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| 11 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 12 | ΔΕΝΑΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 | ΠΑΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 13 | ΔΟΥΛΟΥΚΙΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 14 | ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 36 | ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 15 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 37 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 16 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 17 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 39 | ΤΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 18 | ΚΟΣΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 19 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 41 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 20 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 | ΧΑΝΤΖΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΙΟΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 2 | ΦΥΣΚΙΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 3 | ΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 4 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ | ||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |||||
| 1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||||||||
| ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΚΟΜΠΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 2 | ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| 3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 3 | ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 4 | ΤΖΟΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 5 | ΤΣΙΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 7 | ΧΑΡΑΜΙΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | ΛΑΛΙΩΤΙΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 8 | ΡΑΦΤΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 9 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΔΩΝΑΣ | |||||
| ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΟΒΡΥΑΣ | ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΡΙΟΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 2 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||||||||
| ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΩΝ | ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΛΑΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ | ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΘΕΑΣ | ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΛΑΣΙΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |||||
| 1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
